SNOS雪諾華南吳彥祖IT之家 6 月 28 日消息,中國信通院今日發佈 2024 年 5 月國內手機市場運行分析報告,2024 年 5 月,國內市場手機出貨量 3032.9 萬部,同比增長 16.5%;其中,5G 手機 2553.1 萬部,同比增長 26.6%,佔同期手機出貨量的 84.2%。
2024 年 1-5 月,國內市場手機出貨量 1.22 億部,同比增長 13.3%,其中,5G 手機 1.02 億部,同比增長 20.3%,佔同期手機出貨量的 83.9%。IT之家附圖如下:
2024 年 5 月,國內手機上市新機型 49 款,同比增長 53.1%,其中 5G 手機 27 款,同比增長 145.5%,佔同期手機上市新機型數量的 55.1%。
2024 年 1-5 月,國內手機上市新機型 179 款,同比下降 1.1%,其中 5G 手機 98 款,同比增長 25.6%,佔同期手機上市新機型數量的 54.7%。
2024 年 5 月,國産品牌手機出貨量 2530.1 萬部,同比增長 12.8%,佔同期手機出貨量的 83.4%;上市新機型 46 款,同比增長 48.4%,佔同期手機上市新機型數量的 93.9%。
2024 年 1-5 月,國産品牌手機出貨量 1.02 億部,同比增長 18.8%,佔同期手機出貨量的 83.4%;上市新機型 166 款,同比下降 1.8%,佔同期手機上市新機型數量的 92.7%。
2024 年 5 月,智能手機出貨量 2860.0 萬部,同比增長 13.5%,佔同期手機出貨量的 94.3%;智能手機上市新機型 37 款,同比增長 37.0%,佔同期手機上市新機型數量的 75.5%。
2024 年 1-5 月,智能手機出貨量 1.15 億部,同比增長 11.1%,佔同期手機出貨量的 94.4%;智能手機上市新機型 130 款,同比下降 17.7%,佔同期手機上市新機型數量的 72.6%。
廣告聲明:文內含有的對外跳轉鏈接(包括不限於超鏈接、二維碼、口令等形式),用於傳遞更多信息,節省甄選時間,結果僅供蓡考,IT之家所有文章均包含本聲明。
发表评论